\n", " | Age | \n", "Workclass | \n", "fnlwgt | \n", "Education-Num | \n", "Martial Status | \n", "Occupation | \n", "Relationship | \n", "Race | \n", "Sex | \n", "Capital Gain | \n", "Capital Loss | \n", "Hours per week | \n", "Country | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "39 | \n", "State-gov | \n", "77516 | \n", "13 | \n", "Never-married | \n", "Adm-clerical | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Male | \n", "2174 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
1 | \n", "50 | \n", "Self-emp-not-inc | \n", "83311 | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Exec-managerial | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "United-States | \n", "
2 | \n", "38 | \n", "Private | \n", "215646 | \n", "9 | \n", "Divorced | \n", "Handlers-cleaners | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
3 | \n", "53 | \n", "Private | \n", "234721 | \n", "7 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Handlers-cleaners | \n", "Husband | \n", "Black | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
4 | \n", "28 | \n", "Private | \n", "338409 | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Wife | \n", "Black | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "Cuba | \n", "
5 | \n", "37 | \n", "Private | \n", "284582 | \n", "14 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Exec-managerial | \n", "Wife | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
6 | \n", "49 | \n", "Private | \n", "160187 | \n", "5 | \n", "Married-spouse-absent | \n", "Other-service | \n", "Not-in-family | \n", "Black | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "16 | \n", "Jamaica | \n", "
7 | \n", "52 | \n", "Self-emp-not-inc | \n", "209642 | \n", "9 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Exec-managerial | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "United-States | \n", "
8 | \n", "31 | \n", "Private | \n", "45781 | \n", "14 | \n", "Never-married | \n", "Prof-specialty | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Female | \n", "14084 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "United-States | \n", "
9 | \n", "42 | \n", "Private | \n", "159449 | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Exec-managerial | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "5178 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
10 | \n", "37 | \n", "Private | \n", "280464 | \n", "10 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Exec-managerial | \n", "Husband | \n", "Black | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "80 | \n", "United-States | \n", "
11 | \n", "30 | \n", "State-gov | \n", "141297 | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Husband | \n", "Asian-Pac-Islander | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "India | \n", "
12 | \n", "23 | \n", "Private | \n", "122272 | \n", "13 | \n", "Never-married | \n", "Adm-clerical | \n", "Own-child | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "United-States | \n", "
13 | \n", "32 | \n", "Private | \n", "205019 | \n", "12 | \n", "Never-married | \n", "Sales | \n", "Not-in-family | \n", "Black | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "United-States | \n", "
14 | \n", "40 | \n", "Private | \n", "121772 | \n", "11 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Craft-repair | \n", "Husband | \n", "Asian-Pac-Islander | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "NaN | \n", "
15 | \n", "34 | \n", "Private | \n", "245487 | \n", "4 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Transport-moving | \n", "Husband | \n", "Amer-Indian-Eskimo | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "Mexico | \n", "
16 | \n", "25 | \n", "Self-emp-not-inc | \n", "176756 | \n", "9 | \n", "Never-married | \n", "Farming-fishing | \n", "Own-child | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "35 | \n", "United-States | \n", "
17 | \n", "32 | \n", "Private | \n", "186824 | \n", "9 | \n", "Never-married | \n", "Machine-op-inspct | \n", "Unmarried | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
18 | \n", "38 | \n", "Private | \n", "28887 | \n", "7 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Sales | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "United-States | \n", "
19 | \n", "43 | \n", "Self-emp-not-inc | \n", "292175 | \n", "14 | \n", "Divorced | \n", "Exec-managerial | \n", "Unmarried | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "United-States | \n", "
20 | \n", "40 | \n", "Private | \n", "193524 | \n", "16 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60 | \n", "United-States | \n", "
21 | \n", "54 | \n", "Private | \n", "302146 | \n", "9 | \n", "Separated | \n", "Other-service | \n", "Unmarried | \n", "Black | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "United-States | \n", "
22 | \n", "35 | \n", "Federal-gov | \n", "76845 | \n", "5 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Farming-fishing | \n", "Husband | \n", "Black | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
23 | \n", "43 | \n", "Private | \n", "117037 | \n", "7 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Transport-moving | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "2042 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
24 | \n", "59 | \n", "Private | \n", "109015 | \n", "9 | \n", "Divorced | \n", "Tech-support | \n", "Unmarried | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
25 | \n", "56 | \n", "Local-gov | \n", "216851 | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Tech-support | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
26 | \n", "19 | \n", "Private | \n", "168294 | \n", "9 | \n", "Never-married | \n", "Craft-repair | \n", "Own-child | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
27 | \n", "54 | \n", "NaN | \n", "180211 | \n", "10 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "NaN | \n", "Husband | \n", "Asian-Pac-Islander | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60 | \n", "South | \n", "
28 | \n", "39 | \n", "Private | \n", "367260 | \n", "9 | \n", "Divorced | \n", "Exec-managerial | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "80 | \n", "United-States | \n", "
29 | \n", "49 | \n", "Private | \n", "193366 | \n", "9 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Craft-repair | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
16251 | \n", "81 | \n", "NaN | \n", "26711 | \n", "11 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "NaN | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "2936 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "United-States | \n", "
16252 | \n", "60 | \n", "Private | \n", "117909 | \n", "11 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "7688 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16253 | \n", "39 | \n", "Private | \n", "229647 | \n", "13 | \n", "Never-married | \n", "Tech-support | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "1669 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16254 | \n", "38 | \n", "Private | \n", "149347 | \n", "14 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "United-States | \n", "
16255 | \n", "43 | \n", "Local-gov | \n", "23157 | \n", "14 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Exec-managerial | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "1902 | \n", "50 | \n", "United-States | \n", "
16256 | \n", "23 | \n", "Private | \n", "93977 | \n", "9 | \n", "Never-married | \n", "Machine-op-inspct | \n", "Own-child | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16257 | \n", "73 | \n", "Self-emp-inc | \n", "159691 | \n", "10 | \n", "Divorced | \n", "Exec-managerial | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16258 | \n", "35 | \n", "Private | \n", "176967 | \n", "10 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Protective-serv | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16259 | \n", "66 | \n", "Private | \n", "344436 | \n", "9 | \n", "Widowed | \n", "Sales | \n", "Other-relative | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "United-States | \n", "
16260 | \n", "27 | \n", "Private | \n", "430340 | \n", "10 | \n", "Never-married | \n", "Sales | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "United-States | \n", "
16261 | \n", "40 | \n", "Private | \n", "202168 | \n", "15 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "15024 | \n", "0 | \n", "55 | \n", "United-States | \n", "
16262 | \n", "51 | \n", "Private | \n", "82720 | \n", "9 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Craft-repair | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16263 | \n", "22 | \n", "Private | \n", "269623 | \n", "10 | \n", "Never-married | \n", "Craft-repair | \n", "Own-child | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16264 | \n", "64 | \n", "Self-emp-not-inc | \n", "136405 | \n", "9 | \n", "Widowed | \n", "Farming-fishing | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "32 | \n", "United-States | \n", "
16265 | \n", "50 | \n", "Local-gov | \n", "139347 | \n", "14 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Wife | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "NaN | \n", "
16266 | \n", "55 | \n", "Private | \n", "224655 | \n", "9 | \n", "Separated | \n", "Priv-house-serv | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "32 | \n", "United-States | \n", "
16267 | \n", "38 | \n", "Private | \n", "247547 | \n", "11 | \n", "Never-married | \n", "Adm-clerical | \n", "Unmarried | \n", "Black | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16268 | \n", "58 | \n", "Private | \n", "292710 | \n", "12 | \n", "Divorced | \n", "Prof-specialty | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "36 | \n", "United-States | \n", "
16269 | \n", "32 | \n", "Private | \n", "173449 | \n", "9 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Handlers-cleaners | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16270 | \n", "48 | \n", "Private | \n", "285570 | \n", "9 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Adm-clerical | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16271 | \n", "61 | \n", "Private | \n", "89686 | \n", "9 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Sales | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "48 | \n", "United-States | \n", "
16272 | \n", "31 | \n", "Private | \n", "440129 | \n", "9 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Craft-repair | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16273 | \n", "25 | \n", "Private | \n", "350977 | \n", "9 | \n", "Never-married | \n", "Other-service | \n", "Own-child | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16274 | \n", "48 | \n", "Local-gov | \n", "349230 | \n", "14 | \n", "Divorced | \n", "Other-service | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16275 | \n", "33 | \n", "Private | \n", "245211 | \n", "13 | \n", "Never-married | \n", "Prof-specialty | \n", "Own-child | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16276 | \n", "39 | \n", "Private | \n", "215419 | \n", "13 | \n", "Divorced | \n", "Prof-specialty | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "36 | \n", "United-States | \n", "
16277 | \n", "64 | \n", "NaN | \n", "321403 | \n", "9 | \n", "Widowed | \n", "NaN | \n", "Other-relative | \n", "Black | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16278 | \n", "38 | \n", "Private | \n", "374983 | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "United-States | \n", "
16279 | \n", "44 | \n", "Private | \n", "83891 | \n", "13 | \n", "Divorced | \n", "Adm-clerical | \n", "Own-child | \n", "Asian-Pac-Islander | \n", "Male | \n", "5455 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "
16280 | \n", "35 | \n", "Self-emp-inc | \n", "182148 | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Exec-managerial | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60 | \n", "United-States | \n", "
48842 rows × 13 columns
\n", "